Setup mehrerer Batteriemodule für 24V und 48V Systemspannung
Für den individuellen Energiebedarf können die Batteriemodule in verschiedenen Setups verbunden werden. Je nach Setup ergeben sich daraus folgende Möglichkeiten für System-Spannung, und max. Strombedarf für Wechselrichter und Ladegeräte sowie der maximalen dauerhaften Leistungsentnahme am Beispiel der 24 V und 48 V Module.
Eine Übersicht der Setups aller Module finden Sie hier.
Setup-Nr. | Anzahl Module | Modultyp | System- Setup |
System-Spannung | max. Dauer-Strom | Max Leistungs-Entnahme |
1 | 1 Modul | 24-2100-25 | einzeln | 24V | 25 A | 550 W |
2 | 2 Module | 24-2100-25 | parallel | 24V | 50 A | 1100 W |
3 | 2 Module | 24-2100-25 | reihe | 48V | 25 A | 1100 W |
4 | 4 Module | 24-2100-25 | parallel | 24V | 100 A | 2200 W |
5 | 4 Module | 24-2100-25 | 2P2S | 48V | 50 A | 2200 W |
6 | 8 Module | 24-2100-25 | 4P2S | 48V | 100 A | 4400 W |
7 | 1 Modul | 48-2200-15 | einzeln | 48V | 15 A | 700 W |
8 | 2 Module | 48-2200-15 | parallel | 48V | 30 A | 1400 W |
9 | 4 Module | 48-2200-15 | parallel | 48V | 60 A | 2800 W |
10 | 8 Module | 48-2200-15 | parallel | 48V | 120 A | 5600 W |
Die maximale Entnahmedauer in Stunden ergibt sich je nach Modul-Setup, Modul-Typ und maximaler Entnahmeleistung.
Je nach Modul-Setup ergeben sich unterschieldiche Anforderungen an Laderegler und Wechselrichter.